Napak Tilas Sejarah Sakawayana
Sakawayana mulai dikenal pada 1890. Sejak saat itu, berupa pedesaan yang subur dan rimbun dengan pepohonan, Sakawayana memiliki contour wilayah yang berbukit dan dipenuhi semak belukar. Praktis, keadaan itu membuat Sakawayana cenderung terpencil dari lajur transportasi. Sekarang, akses menuju desa ini relatif mudah. Untuk sampai di lokasi yang letaknya sekitar tujuh kilometer utara Kota Malangbong ini, moda transportasi seperti angkutan pasar, delman, atau sepeda motor dapat digunakan menelusuri jalanan yang dibuat dari bebatuan dan sebagian beraspal.
Di awal abad 20-an Sakawayana telah menjadi nama yang populer di kalangan penduduk Malangbong. Pada tahun 1914 hingga 1930, Sakawayana dipimpin oleh seorang Kuwu bernama H. Husain. Nama Sakawayana mulai disematkan pada institusi pendidikan, yaitu Sekolah Taman Rakyat dan Sekolah Dasar yang ada.
Pada tahun 1930-an pusat pemerintahan Sakawayana dipindahkan ke pinggir sungai Cimanuk, saat ini dikenal dengan Sekarwangi, ngindung ka waktu ngundang ka jaman, di tahun 1986 Sakawayana kemudian menjadi desa definitif dari pemekaran Desa Sekarwangi.
Secara harfiah, berbagai sumber mengartikan arti kata Sakawayana sebagai akronim SA-KA-WA-YA-NA yaitu Saktina, Kawasana, Wajib, Yakin, Natrat. Tesis ini berasal dari satu PAPATET “Daweung Menak Padjadjaran”
Gunung Galunggung Kapungkur,
Gunung Sumedang Katunjang,
Talaga Sakawayana,
Rangkecik di tengah leuweung.
Ulah pundung ku disungkun,
Ulah sungkan ku diteang,
Tarima raga wayahna,
Nagncik dinagara deungeun.
Talaga Sakawayana merupakan tempat kahuripan yang sangat populer pada masa lampau. Dengan demikian Sakawayana memiliki nilai sejarah yang patut dilestarikan.
Sakawayana juga berarti tiang atau pusaka yang menahan – menurut – sakabutuhna – sakabetahna – sakadaekna – sakaresepna – sakasusahna – sakahayangna – sakabeukina, Sakawayana dalam logat lokal sunda bisa jadi Sukawayana yang dapat dimaknai “Nukahiji” (yang pertama) dari kata Sukawaya(H)na.
Term Sakawayana juga berhubungan dengan gelar leluhur teureuh talaga manggung, banyak riwayat menyatakan Praburesi Guru Aji Putih adalah seorang Resi keturunan Galuh datang untuk bermukim di pinggiran Cimanuk, Daerah Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Daerah tersebut telah ada sejak abad ke-delapan dirintis oleh Cakrabuana. Versi rakyat, Prabu Guru Aji Putih adalah Putra Ratu Komara Keturunan Wretikandayun (Galuh), prabu Guru Aji Putih menikah dengan Dewi Nawang Wulan (Ratna Inten), kemudian berputra sulung bernama Batara Kusuma atau Batara Tuntang Buana yang dikenal juga sebagai prabu Taji Malela, kedua Prabu SAKAWAYANA alias Aji Saka, ketiga Haris Darma yang terakhir Jagat Buana yang dikenal Langlang Buana legenda tersebut adalah cikal bakal berdirinya kerajaan Tembong Agung di kampung Muhara Desa Leuwi hideung/Kecamatan Darma Raja Sumedang (rpmsjb Drs. Yoseph Iskandar) dan prabu Sakawayana alias AJi saka bermukim di Sakawayana makam Aji Saka (Sakawayana) berada 300 m disebelah utara jalan Desa/Batu
Budug, nama tempatnya Cisaka bukti bahwa daerah itu pernah ada kehidupan manusia yang berwibawa dengan adanya makam dan kayu kibonteng, kayu kibonteng bisa dilingkari oleh delapan orang.
Ada juga bukti yang nyata pusaka ki Sakawayana (Aji Saka) manuscript pelepah lontar :
1. Judul : Pusaka Ki Sakawayana
2. Ukuran : Panjang 33 cm, Lebar 7 cm dan Tebal 4 cm
3. Bahan : Pelepah Lontar
4. Warna : Coklat Tua
5. Jumlah Halaman : 1 (satu)
6. Baris : 6 (enam) baris
7. Huruf : Aksara Sunda / Jawa kuna
8. Bahasa : Jawa Pesisir
9. Jenis Isi : Prosa
10. Pemilik : Ucang Sumardi
11. Alamat Pemilik : Dusun / Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumendag
Dengan demikian nama Sakawayana memiliki arti Lulugu yang pertama yang berdaulat dan bermartabat.
1.1.1. Sejarah Pemerintahan Desa
Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa
NAMA-NAMA DEMANG/LURAH/KEPALA DESA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA SAKAWAYANA
No | Periode | Nama Kepala Desa | Keterangan |
1 | Persiapan | ULIS MOMON | Tahun 1986 |
2 | 1990-1998 | IDIK SODIKIN | |
3 | 1998-2003 | E. KURAESIN | |
4 | 2003-2009 | E. KURAESIN | |
5 | 2009-2014 | ASEP JALALUDIN | Sampai Sekarang |
1.1.2. Sejarah Pembangunan Desa
Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa
No | Tahun | Kegiatan Pembangunan | Keterangan |
1 | 1986 | Pembebasan Lahan/Tanah | Swadaya |
2 | 1987 | Pembangunan Balai Desa | Swadaya |
3 | 1987 | Pembangunan Ponpes Kubang | Swdaya |
4 | 1988 | Pembangunan Kantor Desa | APBD |
5 | 1988 | Pembebasan Tanah lapangan Sepak bola | Swadaya |
6 | 1989 | Pembangunan Lapangan Sepak Bola | Swadaya |
7 | 1990 | Rintisan Jalan Bojong- Kubang | Swadaya |
8 | 1990 | Rintisan Jalan Batu Budug-Sakawayana | Swadaya |
9 | 1990 | Pembangunan Mesjid Sakawayana | Swadaya |
10 | 1991 | Pengerasan Jalan Desa | APBD |
11 | 1991 | Telpord Jalan Makam-Citarik | APBD |
12 | 1992 | Rintisan Jalan Kubang-Cihaliwung | Swadaya |
13 | 1992 | Pembangunan Jembatan Batu Budug | APBD |
14 | 1993 | Pembangunan Mesjid Kubang | Swadaya |
15 | 1994 | Pengaspalan Jalan Desa | APBD |
16 | 1995 | Pembangunan Mesjid Citarik | Swadaya |
17 | 1996 | Telpord Jalan Kubang-Batu Budug | APBD + Swadaya |
18 | 1997 | Pembangunan Irigasi Cisaka-Kubang | APBD + Swadaya |
19 | 1998 | Pembangunan Cekdam-Cirawa | APBD |
20 | 1998 | Pembangunan Ponpes Rancamaya | Swadaya |
21 | 1999 | Pembangunan Irigasi Cisaka | APBD |
22 | 2000 | Pengaspalan Jalan Cihaliwung | APBD + Swadaya |
23 | 2000 | Pembangunan Gedung TKA An-Nisa | Swadaya |
24 | 2001 | Pengaspalan Jalan Desa | APBD |
25 | 2002 | Pengaspalan Kubang-Batu budug | APBD |
26 | 2003 | Telpord Jalan Batu Budug-Sakawayana | Swadaya |
27 | 2004 | Pembangunan Ponpes Sakawayana | Swadaya |
28 | 2004 | Pengembangan Ekonomi/BUMDES | APBD |
29 | 2005 | Pengerasan Jalan Cirawa-Citarik | PKBS-BBM-IP/APBN |
30 | 2005 | Pembangunan Irigasi Desa Batu Budug | APBD |
31 | 2006 | Pembangunan Kirmir Cisaka-kubang | APBD |
32 | 2006 | Pembangunan Aula Desa | APBD |
33 | 2007 | Pembangunan Jembatan Cipedes | APBN |
34 | 2007 | Ruang Kelas Baru Ponpes (RKB) Kubang | APBN |
35 | 2007 | Rehab Gedung TKA An-Nisa | APBD |
36 | 2007 | Ruang Kelas Baru Ponpes Sakawayana (RKB) | APBN |
37 | 2007 | Jaringan Listrik Untuk Masyarakat | APBD |
38 | 2008 | Pembangunan Saluran Air Makan-kubang | APBD |
39 | 2008 | Reklamasi Lahan Pertanian | APBD |
30 | 2008 | Terpord Cirawa Jati | Swadaya |
32 | 2008 | Pembangunan Masjid Jami Cirawa | Swadaya |
33 | 2008 | Pengembangan Budi Daya Hotchili/Cabe Kriting/LM3 | APBN |
34 | 2009 | Pengembangan Ternak Domba | APBD |
35 | 2009 | Pengembangan SPP | PNPM-MP |
36 | 2009 | Rabat Beton Makam-Cipides | PNPM-MP |
37 | 2009 | Pengerasan Jalan Cisitu-Sakawayana | APBD |
38 | 2009 | Pembangunan Asrama Ponpes Sakawayana | APBD + Swadaya |
39 | 2009 | Terpord Jalan Citarik | Swadaya |
40 | 2010 | Pembangunan 3 unit MCK | PNPM-MP |
41 | 2010 | Pengembangan Ekonomi/SPP | PNPM-MP |
42 | 2010 | Pembangunan Saung/Sekretariat Gapoktan | Swadaya |
43 | 2010 | Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat | Swadaya |
44 | 2010 | Pengerasan Jalan Sakawayana-Batu Budug | APBD |
45 | 2010 | Pembangunan Masjid Cikopeng | Swadaya |
46 | 2010 | Pembangunan Masjid Cibiru | Swadaya |
47 | 2010 | Pembangunan Madrasah Ciloa | Swadaya |
*Catatan : Pembangunan tersebut hanya sebagian saja yang ditulis, masih banyak yang belum dimuat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar